本网页建立指向优酷视频中的陈必红讲师就他自己编写的《概率论与数理统计》教材的讲课视频录像 
整节课的专辑链接
第1讲1 第1讲2 第2讲1 第2讲2 第3讲1 第3讲2 第4讲1 第4讲2
第5讲1 第5讲2 第6讲1 第6讲2 第7讲1 第7讲2 第8讲1 第8讲2
第9讲1 第9讲2 第10讲1 第10讲2 第11讲1 第11讲2 第12讲1 第12讲2
第13讲1 第13讲2 第14讲1 第14讲2 第15讲1 第15讲2 第16讲1 第16讲2
第17讲1 第17讲2 第18讲1 第18讲2 第19讲1 第19讲2 第20讲1 第20讲2
第21讲1 第21讲2 第22讲1 第22讲2 复习1 复习2    
               

切成十几分钟一片的专辑链接
第1讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8 之9 之10 之11 之12
第2讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8 之9 之10 之11 之12 之13 之14 之15 之16
第3讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第4讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第5讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第6讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第7讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第8讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第9讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第10讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第11讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第12讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第13讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第14讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第15讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第16讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第17讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第18讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第19讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第20讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 这8
第21讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
第22讲 之1 之2 之3 之4 之5 之6 之7 之8
复习 之1 之2